Der deutsche Onlinehandel ist verhalten optimistisch ins neue Jahr gestartet. Zwar schlägt für den gesamten Warenumsatz zum Ende des ersten Quartals noch ein moderates Minus von 2,6 Prozent auf 18.9 Mrd. Euro zu Buche (Q1/2023: 19.4 Mrd. Euro, inkl. Mehrwertsteuer, nicht preisbereinigt). Insbesondere der wichtige Modehandel und der Handel mit Elektronik- und Unterhaltungsartikeln konnten ihre Verluste aber deutlich eingrenzen und einzelne Branchen sogar wieder leicht zugewinnen. Abermals deutlich aufholen konnten digitale Dienstleistungen (14,59 Prozent auf 2.725 Mrd. Euro), unter die beispielsweise Reisebuchungen, Event-Tickets, Partner-Börsen oder (In-)App-Käufe fallen.
„Die Durststrecke im Handel hält zwar an, die Sparbereitschaft der Konsumentinnen und Konsumenten ist aber langsam ausgereizt. Auch wenn es noch zu früh ist, von einer Rückkehr zum Wachstum zu sprechen, befinden wir uns in einem wichtigen Übergangsjahr für den Onlinehandel aus der Konsumkrise“, erklärt Martin-Groß-Albenhausen, stellv. Hauptgeschäftsführer des bevh.
Erste Frühblüher
Nach deutlich zweistelligen Minusraten im Vorjahr sendet der Modehandel (Cluster „Bekleidung“) ein erfreuliches Signal. Der Umsatz mit Schuhen konnte um 1,1 Prozent zulegen und das Minus von 1,2 Prozent im Segment Bekleidung teils wieder ausgleichen. Deutlich stabiler zeigt sich auch der Online-Lebensmittelhandel (+ 1,6 Prozent), allerdings sticht er als einziger unter den Warensegmenten des täglichen Bedarfs heraus (vgl. Drogerie: - 7,3 Prozent, Tierbedarf: - 2,5 Prozent). Weiter verschlechtert haben sich die Online-Umsätze vor allem mit Schmuck und Uhren (- 9,0 Prozent), sowie Haus- und Heimtextilien (- 8,1 Prozent) und Büchern, E-Books und Hörbüchern (- 6,7 Prozent).
Umsatzentwicklung im E-Commerce mit Waren nach Clustern und Segmenten
(alle Angaben in Mio. Euro, inklusive USt.)
| Gesamtumsätze | Veränderung | |
Q1 / 2023 | Q1 / 2024 |
| |
CLUSTER Bekleidung | 4.178 | 4.146 | -0,8% |
CLUSTER Unterhaltung | 6.093 | 5.851 | -4,0% |
CLUSTER Freizeit | 2.010 | 2.054 | 2,2% |
CLUSTER Einrichtung | 3.647 | 3.490 | -4,3% |
CLUSTER täglicher Bedarf | 2.356 | 2.291 | -2,8% |
|
|
| |
Bekleidung | 3.327 | 3.286 | -1,2% |
Haus- & Heimtextilien | 489 | 449 | -8,1% |
Schuhe | 851 | 860 | 1,1% |
Bücher / Ebooks / Hörbücher | 866 | 808 | -6,7% |
Bild- & Tonträger/Video & Music Downloads | 859 | 852 | -0,8% |
Elektronikartikel & Telekommunikation | 2.713 | 2.593 | -4,4% |
Computer/Zubehör/Spiele/Software | 1.655 | 1.598 | -3,5% |
Hobby & Freizeitartikel | 748 | 747 | -0,2% |
DIY & Blumen | 609 | 652 | 7,1% |
Möbel, Lampen & Dekoration | 1.418 | 1.375 | -3,0% |
Haushaltswaren & -geräte | 1.740 | 1.665 | -4,3% |
Drogerie | 906 | 840 | -7,3% |
Lebensmittel | 898 | 913 | 1,6% |
Schmuck & Uhren | 243 | 221 | -9,0% |
Auto & Motorrad/ Zubehör | 291 | 299 | 2,6% |
Spielwaren | 362 | 356 | -1,6% |
Bürobedarf | 224 | 211 | -5,9% |
Medikamente | 387 | 389 | 0,4% |
Tierbedarf | 552 | 538 | -2,5% |
Sonstiges | 245 | 231 | -5,6% |
|
|
|
|
Waren im interaktiven Handel (E-Commerce + Bestellungen, Fax, oder schriftlich) | 19.715 | 19.206 | -2,6% |
Onlineanteil in % | 98,3% | 98,3% |
|
Waren im E-Commerce | 19.383 | 18.883 | -2,6% |
|
| ||
Waren & Dienstleistungen im interaktiven Handel (E-Commerce + Bestellungen, Fax, oder schriftlich & digitale Dienstleistungen) | 22.093 | 21.931 | 0,73% |
Digitale Dienstleistungen | 2.378 | 2.725 | 14,6% |
Umsatzentwicklung mit Waren nach Versendern
(alle Angaben in Mio. Euro, inklusive USt.)
| Gesamtumsätze | Veränderung | |
| Q1 / 2023 | Q1 / 2024 |
|
MCV | 2.533 | 2.415 | -4,7% |
Online-Handel (IPP, APV, SHC) | 5.903 | 5.514 | -6,6% |
OMP | 10.208 | 10.248 | 0,4% |
HEV | 591 | 553 | -6,5% |
TVS | 109 | 102 | -6,2% |
Sonstige | 39 | 51 | 31,9% |
(MCV: Multichannel-Versender, IPP: Internet- Pure-Player, APV: Apothekenversender, SHC: Shoppingclub,OMP: Online-Markplätze, HEV: Herstellerversender, TVS: Teleshopping)
Über die Studie
In der Verbraucherbefragung „Interaktiver Handel in Deutschland“ werden von Januar bis Dezember 40.000 Privatpersonen aus Deutschland im Alter ab 14 Jahren zu ihrem Ausgabeverhalten im Online- und Versandhandel und zu ihrem Konsum von digitalen Dienstleistungen (z. B. Reisen oder Ticketing) befragt. Die Endergebnisse der Studie werden am Anfang jeden Jahres veröffentlicht. Die heute vorgestellten Zahlen basieren auf der Auswertung des Zeitraums vom 1. Januar bis 31. März. Die Studie wird durch die BEYONDATA GmbH durchgeführt.