Im April haben die deutschen Onlinehändler den im März verzeichneten Umsatzrückgang deutlich aufholen können. Insgesamt lag der E-Commerce mit Waren um 17,9 Prozent über dem Vorjahresmonat und erreichte ein Volumen von 6,82 Mrd. EUR inkl. USt (April 2019: 5,78 Mrd. EUR inkl. USt). Das zeigt eine Sonderauswertung des Bundesverbands E-Commerce und Versandhandel e.V. (bevh) auf Grundlage der übers ganze Jahr erhobenen Verbraucherbefragung „Interaktiver Handel in Deutschland“.
Kumulierte Umsatzentwicklungen März und April
Allerdings konnten noch nicht alle Sortimente das im März verzeichnete Minus kompensieren. Kumuliert man die Monate März und April, so liegt der Umsatz im wichtigen Segment „Bekleidung“ mit 1,75 Mrd. EUR inkl. USt Umsatz noch um 8,8 Prozent unter dem Vorjahreszeitraum (1,92 Mrd. EUR inkl. USt). Bei Schuhen fällt das Minus mit 11,3 Prozent noch deutlicher aus. Schlusslicht bilden die Sortimente Schmuck/Uhren mit -40,3 Prozent und Auto&Motorrad/Zubehör mit -23,7 Prozent. Die Kaufzurückhaltung in diesen Kategorien entspricht der generellen Konsumzurückhaltung im gesamten Handel und einem derzeitigen, ausschließlich bedarfsgeprägten Einkauf.
Dass insgesamt durch den April der schwache März mit einem kumulierten Plus von 2,3 Prozent überkompensiert wurde, liegt insbesondere am starken Wachstum der Kategorien Lebensmittel (+101 Prozent), Medikamente (+87,3 Prozent), Drogeriewaren (+55,1 Prozent) und Tierbedarf (+20,2 Prozent). Gerade diese Sortimente waren allerdings in der Lockdown-Phase kontinuierlich auch im stationären Handel zu erhalten.
„Die enormen Steigerungen bei den Gütern des täglichen Bedarfs zeigen vor allem, dass die Verbraucher in Deutschland den Onlinehandel als verlässlichen Versorger, gerade in solch einer Krise, schätzen und nutzen“ so bevh-Präsident Gero Furchheim. „Wir sind stolz auf die Leistung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Branche und der Lieferdienste, mit denen wir unter herausfordernden Bedingungen den Versorgungsauftrag erfüllen konnten.“
Umsatzentwicklungen Januar bis April
Von Januar bis April hat der E-Commerce ein Volumen von 23,3 Mrd. Euro inkl. USt erzielt. Trotz der Corona-bedingten Delle im März liegt der Branchenumsatz damit inzwischen 5,8 Prozent über dem Vorjahreswert. Allein im März 2020 hatte der E-Commerce 18,1 Prozent gegenüber dem März 2019 verloren. In beiden Jahren lag Ostern mitten im April, so dass kalenderbedingte Sondereffekte nicht auftraten.
„Der Weg in die neue Normalität ist noch weit und die Pandemie noch längst nicht überwunden“, ergänzt Gero Furchheim. „Wichtig ist jetzt, die vielen ermutigenden Initiativen voranzutreiben, die das lokale Angebot digital erlebbar machen und die Kunden mit den Händlern nachhaltig verbinden. E-Commerce ist auch für primär stationär tätige Händler mehr als ein Rettungsanker in der Corona-Pandemie.
E-Commerce ist unverzichtbarer Baustein für jedes zeitgemäße Handelskonzept.“
Umsatz im E-Commerce mit Waren, April 2019 vs. April 2020
| April 2019 | April 2020 | Veränderung |
Bekleidung | 1.068 | 1.201 | 12,4% |
Haus- & Heimtextilien | 85 | 102 | 20,8% |
Schuhe | 338 | 357 | 5,4% |
Bücher / Ebooks / Hörbücher | 305 | 353 | 15,5% |
Bild- & Tonträger / Video & Music Downloads | 212 | 230 | 8,4% |
Elektronikartikel & Telekommunikation | 1.118 | 1.251 | 11,9% |
Computer/Zubehör/Spiele/Software inkl. Downloads | 508 | 629 | 23,7% |
Hobby & Freizeitartikel | 248 | 276 | 11,1% |
DIY & Blumen | 240 | 283 | 17,8% |
Möbel, Lampen & Dekoration | 413 | 469 | 13,5% |
Haushaltswaren & -geräte | 355 | 431 | 21,5% |
Drogerie | 165 | 285 | 72,8% |
Lebensmittel | 136 | 308 | 126,8% |
Schmuck & Uhren | 55 | 41 | -25,2% |
Auto & Motorrad/ Zubehör | 161 | 90 | -44,0% |
Spielwaren | 87 | 114 | 31,6% |
Bürobedarf | 45 | 63 | 40,4% |
Medikamente | 59 | 109 | 86,5% |
Tierbedarf | 116 | 155 | 33,9% |
Sonstiges | 69 | 74 | 6,4% |
GESAMT | 5.782 | 6.819 | 17,9% |
(Angaben in Mio. Euro, inklusive USt)
Umsatz im E-Commerce mit Waren, März + April 2019 vs. März + April 2020
| März + April 2019 | März + April 2020 | Veränderung |
Bekleidung | 1.922 | 1.753 | -8,8% |
Haus- & Heimtextilien | 171 | 179 | 5,0% |
Schuhe | 624 | 554 | -11,3% |
Bücher / Ebooks / Hörbücher | 563 | 574 | 2,1% |
Bild- & Tonträger / Video & Music Downloads | 391 | 376 | -3,8% |
Elektronikartikel & Telekommunikation | 1.883 | 1.855 | -1,5% |
Computer/Zubehör/Spiele/Software inkl. Downloads | 881 | 916 | 4,1% |
Hobby & Freizeitartikel | 429 | 398 | -7,3% |
DIY & Blumen | 363 | 415 | 14,5% |
Möbel, Lampen & Dekoration | 731 | 699 | -4,4% |
Haushaltswaren & -geräte | 644 | 709 | 10,1% |
Drogerie | 277 | 430 | 55,1% |
Lebensmittel | 213 | 428 | 101,1% |
Schmuck & Uhren | 129 | 77 | -40,3% |
Auto & Motorrad/ Zubehör | 280 | 214 | -23,7% |
Spielwaren | 171 | 184 | 7,7% |
Bürobedarf | 90 | 94 | 5,0% |
Medikamente | 105 | 197 | 87,3% |
Tierbedarf | 212 | 255 | 20,2% |
Sonstiges | 134 | 138 | 2,9% |
GESAMT | 10.212 | 10.445 | 2,3% |
(Angaben in Mio. Euro, inklusive USt)
Umsatz im E-Commerce mit Waren, Januar - April 2019 vs. Januar - April 2020
| Jan - April 2019 | Jan - April 2020 | Veränderung |
Bekleidung | 4.199 | 4.246 | 1,1% |
Haus- & Heimtextilien | 401 | 431 | 7,6% |
Schuhe | 1.388 | 1.378 | -0,7% |
Bücher / Ebooks / Hörbücher | 1.249 | 1.295 | 3,6% |
Bild- & Tonträger / Video & Music Downloads | 868 | 903 | 4,1% |
Elektronikartikel & Telekommunikation | 3.921 | 4.075 | 3,9% |
Computer/Zubehör/Spiele/Software inkl. Downloads | 1.874 | 2.005 | 7,0% |
Hobby & Freizeitartikel | 913 | 923 | 1,1% |
DIY & Blumen | 690 | 750 | 8,7% |
Möbel, Lampen & Dekoration | 1.579 | 1.659 | 5,0% |
Haushaltswaren & -geräte | 1.415 | 1.536 | 8,6% |
Drogerie | 578 | 769 | 33,0% |
Lebensmittel | 418 | 669 | 60,2% |
Schmuck & Uhren | 326 | 293 | -10,2% |
Auto & Motorrad/ Zubehör | 598 | 544 | -9,0% |
Spielwaren | 396 | 434 | 9,7% |
Bürobedarf | 210 | 225 | 7,0% |
Medikamente | 229 | 336 | 46,4% |
Tierbedarf | 470 | 540 | 15,0% |
Sonstiges | 305 | 289 | -5,3% |
GESAMT | 22.026 | 23.301 | 5,8% |
(Angaben in Mio. Euro, inklusive USt)
Über die Studie
Der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh) führte zum siebten Mal in Folge die Verbraucherbefragung „Interaktiver Handel in Deutschland“ durch. Seit 2018 mit dem neuen Partner BEYONDATA GmbH. In der Studie wurden von Januar bis Dezember 40.000 Privatpersonen aus Deutschland im Alter ab 14 Jahren zu ihrem Ausgabeverhalten im Online- und Versandhandel und zu ihrem Konsum von digitalen Dienstleistungen (z. B. im Bereich Reisen oder Ticketing) befragt.